´ë±âµµ¸í | ±â°£(À½·Â) | ±âµµ¿ä·É |
---|---|---|
Ãá°è¿µ·É´ëÁ¦ | 2.11 ~ 3.3 |
ÀÔÁ¦ ¹× ȸÇâ±âµµ
±×¿Ü ±â°£ÀÇ ±âµµ |
ºÎó´Ô¿À½Å³¯ | 3.16 ~ 4.8 | |
´Ü¿À | 4.13 ~ 5.5 | |
Ä¥¼® | 6.15 ~ 7.7 | |
Ã߰迵·É´ëÁ¦ | 8.18 ~ 9.9 |
´ë±âµµ¸í | ±â°£(À½·Â) | ±âµµ¿ä·É |
---|---|---|
½Å³â¹ýȸ | 1.1(À½) |
|
¼³ | 1.1(À½) | |
Á¤¿ù´ëº¸¸§ | 1.15(À½) | |
Ãß¼® | 8.15(À½) | |
Á¾Á¶´Ô ¿¹ÝÀÏ | 4.15(À½) | |
Á¾Á¶´Ô µæµµÀÏ | 11.6(À½) | |
¹«·ÉÁ¶»ç ¿¹ÝÀÏ | 7.2(À½) | |
º¸Çö¹üÁ¾Å¸Á¾ | 1/4/7/10.1(À½) | |
õž±âµµ | ¼ö½Ã | |
»çÂûº° ±âµµ | ¸ÅÀÏ |
°æ»óºÏµµ ºÀȱº ¼®Æ÷¸é ´ëÇö¸® 281¹øÁö ¤Ó ÀüÈ: 054-673-7653 ¤Ó Æѽº: 054-672-4337
COPYRIGHT(C)2011 HYUNBULSA ALL RIGHTS RESERVED.